ImmoNr | 477 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 96450 |
Ort | Coburg |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bauweise | Fertigteile |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Keller | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 179.500 € |
Hausgeld | 343 € |
Außen-Provision | 3,48 % des Kaufpreises |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 3.030 € |
ImmoNr | 477 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 96450 |
Ort | Coburg | Land | Deutschland |
Etage | 6 | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Bauweise | Fertigteile |
Heizungsart | Fernwärme | Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Keller | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 179.500 € |
Hausgeld | 343 € | Außen-Provision | 3,48 % des Kaufpreises |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 3.030 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.05.2029
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden