ImmoNr | 345 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 96479 |
Ort | Weitramsdorf / Weidach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 511 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Bauweise | Holz |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Carport |
Küche | Einbauküche |
Seniorengerecht | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises |
Währung | € |
ImmoNr | 345 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 96479 |
Ort | Weitramsdorf / Weidach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 511 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Bauweise | Holz |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Stellplatzart | Carport |
Küche | Einbauküche | Seniorengerecht | Ja |
Barrierefrei | Ja | Rollstuhlgerecht | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.10.2029
Endenergiebedarf: 47.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A