ImmoNr | 315 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 96450 |
Ort | Coburg |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Gesamtfläche | 76 m² |
Bürofläche | 76 m² |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen |
Keller | Ja |
Netto Kaltmiete | 780 € |
Nebenkosten | 185 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten |
Währung | € |
Kaution | 2.340 € |
ImmoNr | 315 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 96450 |
Ort | Coburg | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Gesamtfläche | 76 m² |
Bürofläche | 76 m² | Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen |
Keller | Ja | Netto Kaltmiete | 780 € |
Nebenkosten | 185 € | Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten |
Währung | € | Kaution | 2.340 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.06.2025
Endenergiebedarf: 420.08 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden