ImmoNr | 263 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 96450 |
Ort | Coburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 230 m² |
Bürofläche | 230 m² |
Anzahl Stellplätze | 5 |
Gewerbefläche | 230 m² |
Bauweise | Massiv |
Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 1.955 € |
Nebenkosten | 345 € |
Warmmiete | 2.550 € |
Heizkosten | 250 € |
Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten |
Währung | € |
ImmoNr | 263 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 96450 |
Ort | Coburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 230 m² |
Bürofläche | 230 m² | Anzahl Stellplätze | 5 |
Gewerbefläche | 230 m² | Bauweise | Massiv |
Boden | Laminat | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 1.955 € | Nebenkosten | 345 € |
Warmmiete | 2.550 € | Heizkosten | 250 € |
Außen-Provision | 2 Monatskaltmieten | Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl